A. | 若通過電路中A、C兩處的電流分別為IA、IC,則IA>IC | |
B. | 若僅使電阻R增大,則原線圈的輸入電功率增大 | |
C. | 若僅將觸頭P向A端滑動(dòng),則電阻R消耗的電功率增大 | |
D. | 若在使電阻R減小的同時(shí),將觸頭P向A端滑動(dòng),則通過A處的電流增大 |
分析 輸出電壓是由輸入電壓和匝數(shù)比決定的,輸入的功率的大小是由輸出功率的大小決定的,電壓與匝數(shù)程正比,電流與匝數(shù)成反比,根據(jù)理想變壓器的原理分析即可
解答 解:A、電流與匝數(shù)成反比,原線圈的匝數(shù)等于副線圈的匝數(shù)IA<IC,A錯(cuò)誤;
B、當(dāng)電阻R增大時(shí),電路的電阻變大,副線圈的電壓不變,所以副線圈的輸出功率減小,由于輸入功率等于輸出功率,B錯(cuò)誤;
C、所以由于原線圈的輸入電壓不變,若僅將觸頭P向A端滑動(dòng),則副線圈的匝數(shù)增大,輸出電壓增大,電阻R消耗的電功率增大,C正確;
D、若在使電阻R減小的同時(shí),將觸頭P向A端滑動(dòng),輸出電壓增大,副線圈的電流增大,則通過A處的電流也增大,D正確;
故選:CD.
點(diǎn)評 電路的動(dòng)態(tài)變化的分析,總的原則就是由部分電路的變化確定總電路的變化的情況,再確定其他的電路的變化的情況,即先部分后整體再部分的方法.
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 當(dāng)可變電阻R的阻值為110Ω時(shí),電流表的示數(shù)為0.5 A | |
B. | 當(dāng)可變電阻R的阻值為110Ω時(shí),電流表的示數(shù)為2 A | |
C. | 當(dāng)可變電阻R的附值增大時(shí),電壓表的示數(shù)增大 | |
D. | 通過可變電阻R的突變電流的頻率為50 Hz |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電場中a、c兩點(diǎn)間的電勢差Uac=$\frac{kQ}{2r}$ | |
B. | 電場中a、c兩點(diǎn)間的電勢差Uac=$\frac{2kQ}{r}$ | |
C. | 電場中b、d兩點(diǎn)間的電勢差Ubd=$\frac{2kQ}{r}$ | |
D. | 電場中b、d兩點(diǎn)間的電勢差Ubd=$\frac{kQ}{2r}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 一單擺做簡諧運(yùn)動(dòng),擺球的運(yùn)動(dòng)周期不隨擺角和擺球質(zhì)量的改變而改變 | |
B. | 光的偏振現(xiàn)象說明光具有波動(dòng)性,實(shí)際上,所有波動(dòng)形式都可以發(fā)生偏振現(xiàn)象 | |
C. | 橫波在傳播過程中,波峰上的質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到相鄰的波峰所用的時(shí)間為一個(gè)周期 | |
D. | 變化的電場一定產(chǎn)生變化的磁場;變化的磁場一定產(chǎn)生變化的電場 | |
E. | 在光的雙逢干涉實(shí)驗(yàn)中,若僅將入射光由紅光改為綠光,則干涉條紋間距變窄 | |
F. | 真空中光速在不同的慣性參考系中都是相同的,與光源、觀察者間的相對運(yùn)動(dòng)沒有關(guān)系 | |
G. | 火車過橋要慢行,目的是使驅(qū)動(dòng)力頻率遠(yuǎn)小于橋梁的固有頻率,以免發(fā)生共振損壞橋梁 | |
H. | 光導(dǎo)纖維有很多的用途,它由內(nèi)芯和外套兩層組成,外套的折射率比內(nèi)芯要大 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com