80÷4= | 46÷2= | 68+17= | 71-24= |
900+70= | 1300-600= | 800×5= | 0×53= |
44÷4= | 5×90= | 3×21= | 80-37= |
7×5+8= | 8×6-9= | 15+35= | 58-28= |
分析 根據(jù)整數(shù)、分數(shù)加減乘除法的計算方法進行解答即可.
解答 解:
80÷4=20 | 46÷2=23 | 68+17=85 | 71-24=47 |
900+70=970 | 1300-600=700 | 800×5=4000 | 0×53=0 |
44÷4=11 | 5×90=450 | 3×21=63 | 80-37=43 |
7×5+8=43 | 8×6-9=39 | 15+35=45 | 58-28=38 |
點評 此題考查了整數(shù)、分數(shù)加減乘除法的口算能力.
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com