科目: 來源: 題型:選擇題
A. | N2$→_{放電}^{O_{2}}$NO2$\stackrel{H_{2}O}{→}$HNO3 | |
B. | Fe2O3$\stackrel{稀鹽酸}{→}$FeCl3$\stackrel{蒸發(fā),灼燒}{→}$無水FeCl3 | |
C. | 纖維素$→_{△}^{濃硫酸}$葡萄糖$→_{酶}^{O_{2}}$CO2+H2O | |
D. | 飽和NaCl溶液$\stackrel{NH_{3},CO_{2}}{→}$NaHCO3$\stackrel{△}{→}$Na2CO3 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 若A為AlCl3溶液,B 可能為氨水,反應(yīng)①的離子方程式為Al3++4NH3•H2O═AlO2-+4NH4++2H2O | |
B. | 若A為Fe,B可能為稀HNO3,反應(yīng)②的離子方程式為3Fe+8H++2NO3-═3Fe2++2NO↑+4H2O | |
C. | 若A為NaOH溶液,B可能為CO2,可用Ca(OH)2溶液鑒定C、D 溶液中的陰離子 | |
D. | 若A為Cl2,B可能為NH3,實(shí)驗(yàn)室可用加熱固體C的方法制取NH3 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 原子半徑:Z>Y>X>W(wǎng)>Q | |
B. | Q、X形成的化合物的電子式為 | |
C. | 最簡(jiǎn)單氫化物的穩(wěn)定性:Z>W(wǎng) | |
D. | 工業(yè)上常用電解的方法制備X、Y的單質(zhì) |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/TD> | 實(shí)驗(yàn)操作 | |
A | 制備Fe(OH)3膠體 | 將NaOH濃溶液滴加到熱飽和FeCl3溶液中 |
B | 由MgCl2溶液制備無水MgCl2 | 將MgCl2溶液加熱蒸干 |
C | “侯氏制堿法”過程中制取NaHCO3 | 將過量CO2通入到NH3和食鹽的飽和溶液中 |
D | 證明CH3COOH是弱酸 | 將CH3COOH與Na2CO3溶液反應(yīng) |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 環(huán)己醇中至少有12個(gè)原子共平面 | |
B. | 與環(huán)己醇互為同分異構(gòu)體,且含有醛基(-CHO)的結(jié)構(gòu)有8種(不含立體結(jié)構(gòu)) | |
C. | 標(biāo)準(zhǔn)狀況下,1mol環(huán)己醇與足量Na反應(yīng)生成22.4LH2 | |
D. | 環(huán)己醇的一氯代物有3種(不含立體結(jié)構(gòu)) |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 李白詩句“日照香爐生紫煙,遙看瀑布掛前川”,“紫煙”指“香爐”中碘升華的現(xiàn)象 | |
B. | 劉禹錫詩句“千淘萬漉雖辛苦,吹盡狂沙始到金”,金性質(zhì)穩(wěn)定,可通過物理方法得到 | |
C. | 王安石詩句“爆竹聲中一歲除,春風(fēng)送暖入屠蘇”,爆竹的燃放涉及氧化還原反應(yīng) | |
D. | 曹植詩句“煮豆燃豆萁,豆在釜中泣”,這里的能量變化主要是化學(xué)能轉(zhuǎn)化為熱能 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 向蛋白質(zhì)溶液中加入濃氯化鐵溶液 | |
B. | 兩種不同品牌的墨水混合 | |
C. | 向飽和BaSO4溶液中加入濃BaCl2溶液 | |
D. | 向飽和Na2CO3溶液中通入CO2氣體 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 合成PMMA的單體是甲基丙烯酸和甲醇 | |
B. | 聚甲基丙烯酸甲酯的分子式可表示為(C5H8O2)n | |
C. | 聚甲基丙烯酸甲酯屬于有機(jī)高分子合成材料 | |
D. | 甲基丙烯酸甲酯[CH2=C(CH3)COOCH3]中碳原子可能都處于同一平面 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com