科目: 來源: 題型:
下列實驗進行中的現(xiàn)象或?qū)嶒炘碚_的是( 。
| A. | 白磷始終不燃燒 |
| B. | 小氣球變癟 |
| C. | U型管內(nèi)液面左高右低 |
| D. | 驗證Fe、Cu、Ag的金屬活動性強弱 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
2015年5月25日,河南魯山縣老年公寓發(fā)生特大火災(zāi),著火房屋的墻體均為由泡沫塑料填充的鐵皮夾層,俗稱“鐵皮泡沫屋”.下列有關(guān)說法正確的是( 。
| A. | 泡沫塑料屬于有機合成材料,但不屬于易燃物 |
| B. | 火災(zāi)發(fā)生后應(yīng)用濕毛巾捂住口鼻迅速逃離,并撥打火警119 |
| C. | 只要達到著火點,可燃物一定會燃燒 |
| D. | 可燃物燃燒的同時一定還會發(fā)生爆炸 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
下列有關(guān)燃燒和滅火的說法正確的是( )
| A. | 可燃物只有在空氣中才能燃燒 |
| B. | 通過降低可燃物的著火點可以滅火 |
| C. | 空氣中混有可燃性氣體,遇明火可能發(fā)生爆炸 |
| D. | 任何燃料完全燃燒時,一定會生成二氧化碳 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
下列說法正確的是( 。
| A. | 燃燒是人類最早利用的化學(xué)反應(yīng)之一 |
| B. | 可燃物溫度達到著火點即可燃燒 |
| C. | 圖書檔案起火宜用水基型滅火器撲滅 |
| D. | 不慎碰倒了酒精燈,酒精在桌面燃燒,用水來滅火 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
用如圖所示裝置探究燃燒的條件,有關(guān)該實驗的說法正確的是( )
| A. | 該實驗只能得出燃燒需要氧氣這一結(jié)論 |
| B. | 該實驗使用了相同的可燃物 |
| C. | 該實驗現(xiàn)象是銅片上的白磷不燃燒,紅磷燃燒 |
| D. | 該實驗說明燃燒需要達到可燃物的著火點 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
如圖所示,把同樣大小的濾紙碎片和乒乓球碎片分開放在一塊薄銅片的兩側(cè),加熱銅片的中部,下列實驗現(xiàn)象或結(jié)論錯誤的是( )
| A. | 實驗中使用銅片,是利用了銅的導(dǎo)熱性 |
| B. | 銅片受熱的一面變黑,是因為產(chǎn)生了CuO |
| C. | 實驗過程中濾紙碎片先燃燒,乒乓球碎片后燃燒 |
| D. | 實驗說明燃燒的條件之一是溫度達到可燃物的著火點 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
下列用化學(xué)知識解釋“火上澆油”的說法合理的是( 。
| A. | 增加易燃物,可以使燃燒更旺 |
| B. | 增大氧氣濃度,可以使燃燒更旺 |
| C. | 降低可燃物的著火點,達到滅火的目的 |
| D. | 清除可燃物,達到滅火的目的 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
古代人有在元宵節(jié)燃放孔明燈(如圖)祈福的風(fēng)俗.孔明燈燃氣的火焰溫度可達300℃,但紙質(zhì)(著火點約170℃)燈罩卻沒被點燃的原因是( 。
| A. | 燈罩的材料不是可燃物 |
| B. | 燈罩沒有與氧氣充分接觸 |
| C. | 風(fēng)將熱量吹散使紙質(zhì)燈罩處溫度低于紙的著火點 |
| D. | 風(fēng)將熱量吹散后紙質(zhì)燈罩的著火點降低了 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
我國發(fā)射的神舟六號載人飛船,其返回艙的表層有一層叫做“燒蝕層”的特殊物質(zhì).返回艙返回時,與大氣劇烈摩擦,會在艙表面產(chǎn)生數(shù)千度的高溫,此時,燒蝕層汽化燃燒保護返回艙不因高溫而燒毀.由此,判斷下列說法錯誤的是( )
| A. | 返回艙與大氣摩擦生熱屬于物理變化 |
| B. | 返回艙返回時,燒蝕層起到了一定的隔熱和隔離空氣的作用 |
| C. | 燒蝕層在汽化燃燒時吸收大量的熱 |
| D. | 燒蝕層能使返回艙的著火點升高 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
如圖所示,加熱燒瓶中的水使之沸騰.水蒸氣從銅管噴出,把火柴靠近管口P處,火柴被加熱,迅速移開火柴,火柴開始燃燒.下列說法錯誤的是( 。
| A. | 水沸騰,水分子質(zhì)量和體積增大 |
| B. | P處水蒸氣的作用是使火柴溫度達到著火點 |
| C. | 火柴移離水蒸氣,與氧氣充分接觸,從而燃燒 |
| D. | 火柴燃燒的產(chǎn)物含有二氧化碳和水 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com