54+48÷6=
[ ]
A.56 |
B.62 |
C.64 |
D.8 |
在一道算式中,有加法又有除法,先算除法,再算加法 先算除法:48÷6=8,再算加法: 54+8=62,所以54+48÷6=62,選B.
|
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
200+6000= | 1300-700= | 350+17= | 49+33= | 63-15= |
48÷8= | 490+80= | 70+50= | 440-290= | 36÷4= |
32÷8= | 47-34= | 1000-700= | 800+600= | 240+320= |
80+25= | 54+93= | 24÷6= | 83-29= | 90-27= |
150+46= | 1500-500= | 6×9= | 54+46= | 1300-300= |
13+38= | 520+52= | 48÷6+102= | 3500+1000= | 140-30= |
69+40= | 9×4+52= | 1600-900= | 3200-1000= | 450+200= |
1000-800= | 47+38= | 200+350= | 570-80= | 146-79= |
34-17= | 60+300= | 42÷7= | 260+65= | 3100-400= |
100-78= | 35÷5×9= | 63+58= | 49÷7= | 9×9+7= |
270-90= | 7×9-40= | 900+600= | 24÷6= | 2×9÷3= |
720-650= | 44+58= | 300-15= | 84-56= | 75-46= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
編號 | 成績(個) | 編號 | 成績(個) | 編號 | 成績(個) | 編號 | 成績(個) | 編號 | 成績(個) |
1 | 48 | 4 | 59 | 7 | 45 | 10 | 77 | 13 | 66 |
2 | 57 | 5 | 42 | 8 | 60 | 11 | 46 | 14 | 54 |
3 | 52 | 6 | 61 | 9 | 55 | 12 | 78 | 15 | 69 |
成績 | 40-49個 | 50-59個 | 60-69個 | 70-79個 | 合計 |
人數(shù)(人) |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算下面各題. 24÷5= |
54÷7= | 48÷9= | 80×3= | ||||||||
500×6= | 72÷25= |
|
| ||||||||
1-
|
84×3≈ | 507×7≈ | 294×4≈ |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源:輕松練習(xí)15分(測試卷) 小學(xué)數(shù)學(xué)第四冊 題型:013
54+48÷6=
[ ]
A.56 |
B.62 |
C.64 |
D.8 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com