口算. 96÷3= |
15+40= | 56+15= | 84÷2= |
32-28= | 55÷5= | 16+38= | 74-8= |
60÷2= | 70×6= | 54+36= | 61-29= |
6×40= | 47-25= | 4×12= | 1800-900= |
3000+7000= | 9000-4000= | 10000-8000= | 500+2000= |
3600-600= | 5000+3000= | 6000-6000= | 3000+300= |
解: 96÷3=32 |
15+40=55 |
56+15=71 |
84÷2=42 |
32-28=4 | 55÷5=11 | 16+38=54 | 74-8=66 |
60÷2=30 | 70×6=420 | 54+36=90 | 61-29=32 |
6×40=240 | 47-25=22 | 4×12=48 | 1800-900=900 |
3000+7000=10000 | 9000-4000=5000 | 10000-8000=2000 | 500+2000=2500 |
3600-600=3000 | 5000+3000=8000 | 6000-6000=0 | 3000+300=3300 |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
口算: 6.3+7= |
4.8÷0.08= | 9+0.1= | 3-0.67-0.33= |
0.08÷0.2= | 0.2×0.4= | 1÷0.05= | 0+2÷5= |
0.081×100= | 7.96×10= | 40萬-13萬= | 0.45+3.5+.055= |
1-0.1= | 0.31+0.3= | 0.72÷1.2= | 0.05×1= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
7.2+1.8﹦ | 0.45÷10﹦ | 0.125×8﹦ | 9.6÷0.96﹦ | 3÷0.5= |
5-3.2﹦ | 6×0.5﹦ | 6.3÷0.9= | 0.1-0.01﹦ | 16×0.125= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
130×5= | 1.25×8= | 0.3÷0.15= | 10-0.96= | ||||||||
4÷20%= | 0.25×
|
11-
|
4×(
|
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:解答題
7.2+1.8﹦ | 0.45÷10﹦ | 0.125×8﹦ | 9.6÷0.96﹦ | 3÷0.5= |
5-3.2﹦ | 6×0.5﹦ | 6.3÷0.9= | 0.1-0.01﹦ | 16×0.125= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:解答題
口算: 6.3+7= | 4.8÷0.08= | 9+0.1= | 3-0.67-0.33= |
0.08÷0.2= | 0.2×0.4= | 1÷0.05= | 0+2÷5= |
0.081×100= | 7.96×10= | 40萬-13萬= | 0.45+3.5+.055= |
1-0.1= | 0.31+0.3= | 0.72÷1.2= | 0.05×1= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com