算一算: ×3= | ×5= | ×8= | ×26= |
×7= | ×5= | ×12= | ×3= |
×34= | ×200= | ×0= | ×1= |
解: ×3=, | ×5=, | ×8=6, | ×26=4, |
×7=, | ×5=, | ×12=, | ×3=, |
×34=5, | ×200=54, | ×0=0, | ×1=. |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
算一算 5+5+5= |
3+6+4= | 7+2+6= | 2+8+1= |
3+4+10= | 9+5+1= | 8+3+6= | 4+5+6= |
12+3-9= | 17-9+4= | 11+6-8= | 12-5+8= |
9+3= | 10-5= | 9+10= | 9+7= |
9+2= | 8-5= | 7+7= | 9-3= |
7+8= | 10+6= | 6+6= | 4+7= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
算一算. 9+9= |
12-2= | 7+8= | 17-3= |
10-3= | 15-5= | 6+5= | 7+8= |
4+4+6= | 6+7-4= | 10-1-9= | 8+5-5= |
8-3+5= | 12-3-5= | 9+2-4= | 15-9+3= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com