14×6= | 540÷60= | 150×4= | 88÷8= | 720÷80= |
200×40= | 90÷6= | 210×30= | 300×20= | 250÷50= |
19×50= | 270÷90= | 96÷3= | 580×0= | 390÷30= |
30×21= | 140÷20= | 10×56= | 60×50= | 420÷60= |
分析 根據(jù)整數(shù)乘除法的計算方法進行解答即可.
解答 解:
14×6=84 | 540÷60=9 | 150×4=600 | 88÷8=11 | 720÷80=9 |
200×40=8000 | 90÷6=15 | 210×30=6300 | 300×20=6000 | 250÷50=5 |
19×50=950 | 270÷90=3 | 96÷3=32 | 580×0=0 | 390÷30=13 |
30×21=630 | 140÷20=7 | 10×56=560 | 60×50=3000 | 420÷60=7 |
點評 此題考查了整數(shù)乘除法的口算能力.
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 笑笑 | B. | 淘氣 | C. | 一樣多 | D. | 不能比較 |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:填空題
年份 | 2月份天數(shù) | 年份 | 2月份天數(shù) |
2011 | 2016 | ||
2012 | 2017 | ||
2013 | 2018 | ||
2014 | 2019 | ||
2015 | 2020 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com