24÷6= | 4×4= | 16÷4= | 17+5= |
24-6= | 4÷4= | 1×1= | 0÷6= |
5÷1= | 4+4= | 9÷3= | 2×6= |
6÷2= | 4-4= | 5×8= | 20÷5= |
6×2= | 48÷8= | 4×7= | 20-5= |
0÷5= | 17+7= | 30÷5= | 25÷5= |
解:24÷6=4, | 4×4=16, | 16÷4=4, | 17+5=22, |
24-6=18, | 4÷4=1, | 1×1=1, | 0÷6=0, |
5÷1=5, | 4+4=8, | 9÷3=3, | 2×6=12, |
6÷2=3, | 4-4=0, | 5×8=40, | 20÷5=4, |
6×2=12, | 48÷8=6, | 4×7=28, | 20-5=15, |
0÷5=0, | 17+7=24, | 30÷5=6, | 25÷5=5. |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
1.23÷3= | 0.8×11= | 1-0.75= |
1.7×0.4= | 0.36÷12= | 1.6+0.38= |
1.2÷0.3= | 0.75×4= | 15×0.4= |
2.14-0.9= | 4×0.25= | 10÷2.5= |
0.4×52= | 1.6×0.4= | 9.6÷6= |
4.3-0.4= | 7-6.2= | 0.86-0.3= |
8.8÷2.2= | 2.6÷0.2= | 0.15×3= |
0.9÷0.45= | 0.27÷3= | 0.51+1.7= |
0.6÷0.5= | 0.125×8= | 0.38×1000= |
6.8-1.7= | 2.4×0.2= | 32.8+19= |
0.56÷14= | 1÷0.05= | 6÷12= |
0.14×5= | 3×1.4= | 4.9÷0.7= |
0.4÷8= | 6.3+3.7= | 3.5×0.2= |
0.2×12.6×5= | 8.4÷4.2= | 2.4×0.5= |
0÷3.5×0.2= | 0×9.7+2.3= | 1.6×9+1.6= |
3.8+1.2= | 4.8÷0.3= | 530+270= |
7.6÷3.8= | 92÷2.3= | 9.6-1.6= |
7.2+2.8= | 2.63+0.37= | 0.67+1.24= |
0.3×101= |
0.25×8= |
16÷1.6= |
26.1-3.5-7.5= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
0.56÷0.04= | 1.44÷2= | 24.6÷0.6= | 4.5÷0.15= |
0.63÷0.09= | 12.84÷1.2= | 3.9÷0.13= | 1.6÷1.6= |
20÷0.25= | 1.3÷2.5= | 100÷12.5= | 7.8÷0.13= |
3.24÷0.8= | 13×1.1= | 5.46÷3= | 4.07×3= |
5.28t-1.99t= | 0.6+89= | 5.7×0.1= | 1.6÷0.4= |
6÷0.3= | 5÷0.25= | 0.45×3= | 0.35×8= |
7.1-0.76= | 1.2×0.3= | 0.76÷4= | 1.9×0.8= |
4.2-2.8= | 7.2÷1.6= | 19.8+3.2= | 18-17.45= |
4.5+1.5= | 0.75x+0.25x= | 2.5×4= | 0.46÷2= |
0.7×1.4= | 1-0.92= | 8×0.125= | 3.4÷20= |
10a-1.8a= | 4.8×0.2= | 0.3÷0.15= | 0.15÷2= |
0.2×0.5= | 2.2-1.8= | 3.1+1.75= | 32.8+1.9= |
0.42×0.5= | 0.76+1.24= | 3.06-0.72= | 0.51÷17= |
5.2÷13= | 8.2×0.01= | 1.72-0.73= | 1.6×0.4= |
4.8b+3.2b= | 2.5×4= | 0.3×101= | 1.2×0.5= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
3×1.5= | 2.5×4= | 0÷0.9= | 4÷0.2= |
0.56÷0.7= | 0.24×5= | 0.2×5= | 2.1-0.87= |
3.54-3.5= | 3.4-1.5= | 12÷0.6= | 8×0.125= |
0.7×11= | 0.13+1.7= | 3.15÷0.5= | 0.9÷4.5= |
0.2×0.3= | 1.2+0.56= | 3-1.7= | 1÷0.25= |
78÷1.3= | 15÷0.3= | 2.1+1.49= | 6.24-1.5= |
1.2×0.3= | 6.3÷6.3= | 1.6×0.2= | 3.7-1.2= |
4.58-3.5= | 72.8÷8= | 3.5×0.3= | 0.25×100= |
3.2-2= | 0.51÷17= | 5.3÷0.01= | 1.03×3= |
2.8+12= | 3.5×2= | 2.2×0.1= | 1-0.25= |
0.62-0.32= | 6.3÷0.21= | 1.7×10= | 0.12×3= |
0.45×2= | 1.2÷0.3= | 1÷2= | 4.8×100= |
0.25×8= | 0.89÷8.9= | 17.8+2.2= | 0.8÷0.2= |
5.79÷0.1= | 0.35+0.65= | 8.9-0.9= | 9.2-9.2= |
3.6÷0.4= | 15.15÷15= | 0.2×0.3×0.1= | 1.34×4×2.5= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
37-21= | 850÷100= |
|
| ||||||||||||
|
|
12×5= | 4.4×1.1= | ||||||||||||
|
|
36÷3= | 3-2.55= | ||||||||||||
|
|
210×10= |
| ||||||||||||
|
0.95= 95 95 % |
9.5-8.7= |
| ||||||||||||
0÷
|
1.12= 112 112 % |
0.6+0.13= |
| ||||||||||||
2×
|
40 40 % |
0.4×0.9= |
| ||||||||||||
|
22 22 % |
2.4÷0.3= |
| ||||||||||||
|
75%=
|
1.2-1.16= |
| ||||||||||||
9÷8= | 15%=
|
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
24÷6= | 4×4= | 16÷4= | 17+5= |
24-6= | 4÷4= | 1×1= | 0÷6= |
5÷1= | 4+4= | 9÷3= | 2×6= |
6÷2= | 4-4= | 5×8= | 20÷5= |
6×2= | 48÷8= | 4×7= | 20-5= |
0÷5= | 17+7= | 30÷5= | 25÷5= |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com