年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
1.8+0.5= | 2.5-0.1= | 4.8-0.2= | 74+71= | ||||||||||||
48+10= | 24÷12= | 68÷0.68= | 94.7÷0.1= | ||||||||||||
61.8÷0.6= | 0.8×6.7= | 3÷8= | 0.12×3= | ||||||||||||
32= | 8.2-2.8= | 3.5÷0.7= |
| ||||||||||||
|
|
5.3+0.5= | 46+18= | ||||||||||||
8.5-1.5= | 69+10= | 28.8+0.4= | 40.5÷0.5= | ||||||||||||
92.7÷0.3= | 0.5×1.3= | 16×0.5= | 4.4+0.1= | ||||||||||||
6.1-0.1= | 3.3+0.6= | 33.2÷0.4= | 1÷0.25= | ||||||||||||
1.5×4= | 6.5+1.35= | 1.3-1.2= |
| ||||||||||||
|
|
5.7-1.7= | 0.35+0.75= | ||||||||||||
0.2×1.1= | 1.6÷0.4= | 10÷4= | 3.4÷0.2= | ||||||||||||
52÷13= | 57÷19= | 3.7-0.8= | 29+92= | ||||||||||||
8.2+0.7= | 6.5-5.6= | 4.8÷0.3= | 33= | ||||||||||||
1.25×8= |
|
|
| ||||||||||||
2.1÷0.3= | 3.2×3= | 2.8-1.8= | 0.9×6.2= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
口算訓(xùn)練場(chǎng).你能在2分鐘內(nèi)完成嗎? 4+5= |
3+9= | 7+6= | 4+8= |
2+8= | 5+6= | 3+4= | 15-10= |
10-6= | 8-6= | 6+10= | 0+9= |
6+6= | 9+4= | 8+7= | 6+9= |
1+9= | 5+7= | 7+7= | 9+9= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
你能在2分鐘內(nèi)算完嗎? 2+9= |
5+7= | 9+5= | 5+6= | 6+9= |
8+6= | 7+7= | 4+8= | 4+9= | 9+4= |
3+9= | 6+6= | 7+8= | 8+5= | 10+6= |
10+4= | 3+8= | 4+7= | 9+7= | 8+4= |
8+9= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
6×2= |
4×4= |
5×8= |
9×4= |
2×8= |
5×4= |
8×6= |
6×6= |
3×7= |
6×5= |
7×8= |
5×9= |
8×4= |
7×4= |
8×8= |
9×6= |
9×3= |
4×9= |
9×9= |
9×7= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源:期末題 題型:填空題
在○里填上“>”“<”或“=”。
|
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com