直接寫得數(shù). 2.5×4= | 0.36÷2= | 0.15×8= | 60÷1.2= | 0.382×100= |
6.4÷1.6= | 80×0.4= | 7÷1.4= | 0.32×0.5= | 1.2÷0.5= |
0.3×0.3= | 3.6÷0.12= | 3.6÷1.2= | 0.72÷0.9= | 5.6÷1.4= |
4.8÷0.4= | 4.4÷4= | 2.6÷13= | 3.8÷1.9= |
2.5×4=10 | 0.36÷2=0.18 | 0.15×8=1.2 | 60÷1.2=50 | 0.382×100=38.2 |
6.4÷1.6=4 | 80×0.4=32 | 7÷1.4=5 | 0.32×0.5=0.16 | 1.2÷0.5=2.4 |
0.3×0.3=0.09 | 3.6÷0.12=30 | 3.6÷1.2=3 | 0.72÷0.9=0.8 | 5.6÷1.4=4 |
4.8÷0.4=12 | 4.4÷4=1.1 | 2.6÷13=0.2 | 3.8÷1.9=2 |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
直接寫得數(shù).
| 1÷2
|
| 1
|
| ||||||||||||||||
|
|
| 8÷1
|
|
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com