題目列表(包括答案和解析)
區(qū)域 | 卡片數(shù)字編號 |
(1)南方地區(qū) | |
(2)北方地區(qū) | |
(3)西北地區(qū) | |
(4)青藏地區(qū) |
區(qū)域 | 卡片數(shù)字編號 |
(1)南方地區(qū) | ______ |
(2)北方地區(qū) | ______ |
(3)西北地區(qū) | ______ |
(4)青藏地區(qū) | ______ |
A、農(nóng)田多為水田,作物一年兩至三熟 | B、農(nóng)田多為水田,作物一年一熟 | C、農(nóng)田多為旱地,作物以水稻和油菜為主 | D、農(nóng)田多為旱地,作物以小麥和大豆為主 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com