題目列表(包括答案和解析)
圖13為俯拍的臺灣島照片,回答48~50題
48.從照片中可以看出,臺灣島地形是
A.以平原為主 B.以高原為主
C.以山地為主 D.以盆地為主
49.甲海域是
A.渤海 B.南海
C.太平洋 D.臺灣海峽
50.從地形上分析,臺灣島上的居民大部分應該分布在島的
A.東部 B.南部 C.西部 D.北部
福廈鐵路時刻表 | |||||||||
趟數(shù) | 車次 | 運行區(qū)段 | 始發(fā) | 莆田 | 涵江 | 福清 | 福州南 | 終到 | 運行時間 |
1 | D6208 | 夏門-福州 | 7:16 | 8:16 | 8:34 | 8:48 | 9:05 | 1:49 | |
2 | D6222 | 夏門-福州 | 8:31 | 9:59 | 1:28 | ||||
3 | D6234 | 夏門-福州 | 8:55 | 10:05 | 10:20 | 10:46 | 1:51 | ||
4 | D6202 | 夏門-福州 | 9:31 | 10:36 | 10:47 | 11:20 | 1:49 | ||
5 | D6216 | 夏門-福州 | 10:16 | 11:38 | 11:55 | 1:39 | |||
6 | D3204 | 夏門-上海南 | 11:10 | 12:16 | 12:33 | 19:05 |
讀圖15—我國四大工程示意圖,完成47-49題。
47.圖中所示不是我國資源調(diào)配工程的是
A.西氣東輸 B.青藏鐵路
C.西電東送 D.南水北調(diào)
48.西電東送工程中線和南線輸送的能源類型是
A.水電 B.火電
C.風力發(fā)電 D.核電
49.西氣東輸工程終點地區(qū)輸入該資源的原因是
A.礦產(chǎn)豐富 B.光熱充足
C.土地緊缺 D.能源缺乏
讀圖15—我國四大工程示意圖,完成47-49題。
47.圖中所示不是我國資源調(diào)配工程的是
A.西氣東輸 B.青藏鐵路
C.西電東送 D.南水北調(diào)
48.西電東送工程中線和南線輸送的能源類型是
A.水電 B.火電
C.風力發(fā)電 D.核電
49.西氣東輸工程終點地區(qū)輸入該資源的原因是
A.礦產(chǎn)豐富 B.光熱充足
C.土地緊缺 D.能源缺乏
城市 | 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
雅典 | 平均氣溫(℃) | 9.3 | 9.8 | 11.7 | 15.5 | 20.2 | 24.6 | 27.0 | 26.6 | 23.3 | 18.3 | 14.4 | 11.1 |
降雨量(mm) | 45 | 48 | 43 | 28 | 17 | 10 | 4 | 5 | 12 | 48 | 51 | 67 | |
北京 | 平均氣溫(℃) | -4.3 | -1.9 | 5.1 | 13.6 | 20.0 | 24.2 | 25.9 | 24.6 | 19.6 | 12.7 | 4.3 | -2.2 |
降雨量 (mm) | 3 | 6 | 9 | 26 | 29 | 71 | 172 | 182 | 49 | 19 | 6 | 2 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com