題目列表(包括答案和解析)
(1)計算下列四個國家(1998年)的自然增長率
國家 | 出生率(%) | 死亡率(%) | 自然增長率(%) |
英國 | 1.20 | 1.08 | |
巴西 | 2.03 | 0.73 | |
德國 | 0.97 | 1.04 | |
尼日利亞 | 4.01 | 1.23 |
(2)在四國中,人口增長最快的是______,它在______洲,屬于______(發(fā)達或發(fā)展中)國家;人口增長最慢的是______,它在______洲,屬于______(發(fā)達或發(fā)展中)國家。據(jù)此推斷,人口增長最快的大洲是______,人口增長最慢的大洲是______。
國家 | 出生率(%) | 死亡率(%) | 自然增長率(%) |
英國 | 1.20 | 1.08 | ______ |
巴西 | 2.03 | 0.73 | ______ |
德國 | 0.97 | 1.04 | ______ |
尼日利亞 | 4.01 | 1.23 | ______ |
讀下列表格(四個國家1998年的有關人口資料),四個國家中,1998年的人口自然增長率最高的是
國家 | 出生率/% | 死亡率/% | 自然增長率/% |
英國 | 1.20 | 1.08 | 0.12 |
巴西 | 2.03 | 0.73 | 1.3 |
德國 | 0.97 | 1.04 | |
尼日利亞 | 4.01 | 1.23 |
A.英國 B.巴西 C.德國 D.尼日利亞
讀下列表格(四個國家1998年的有關人口資料),完成1—2題。 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
1、德國存在的主要人口問題是:①增長過快;②增長過慢;③少年兒童比例過高;④勞動力不足 | ||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||
A.①③ B.②④ C.②③ D.①④ | ||||||||||||||||||||
2、四個國家中,1998年的人口自然增長率最高的是 | ||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||
A.英國 B.巴西 C.德國 D.尼日利亞 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com