題目列表(包括答案和解析)
營養(yǎng)成分 | 蛋白質(zhì)(g) | 糖類(g) | 脂肪(g) | 鈣(mg) | 鐵(mg) | 鈉(mg) | 鋅(mg) | 維生素C (mg) |
每100g | 7.4 | 7.8 | 7.9 | 206 | 19.2 | 37.8 | 10.1 | 18 |
營養(yǎng)成份 | 每100g含 |
蛋白質(zhì)(g) | 7.4 |
糖類(g) | 7.8 |
脂肪(g) | 7.9 |
鈣(mg) | 206 |
鐵(mg) | 19.2 |
鈉(mg) | 37.8 |
鋅(mg) | 10.1 |
維生素C(mg) | 18 |
營養(yǎng)成分 | 蛋白質(zhì)(g) | 糖類 (g) |
脂肪 (g) |
鈣 (mg) |
鐵 (mg) |
鈉 (mg) |
鋅 (mg) |
維生素C (mg) |
每100g含 | 7.4 | 7.8 | 7.9 | 206 | 19.2 | 37.8 | 10.1 | 18 |
營養(yǎng)成份 | 每100g含 |
蛋白質(zhì)(g) | 7.4 |
糖類(g) | 7.8 |
脂肪(g) | 7.9 |
鈣(mg) | 206 |
鐵(mg) | 19.2 |
鈉(mg) | 37.8 |
鋅(mg) | 10.1 |
維生素C(mg) | 18 |
營養(yǎng)成分 | 蛋白質(zhì)(g) | 糖類(g) | 脂肪(g) | 鈣(mg) | 鐵(mg) | 鈉(mg) | 鋅(mg) | 維生素C(mg) |
每100g含 | 7.4 | 7.8 | 7.9 | 206 | 19.2 | 37.8 | 10.1 | 18 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com