題目列表(包括答案和解析)
對某班40名同學的一次數(shù)學測試成績進行統(tǒng)計,頻率分布表中80.5~90.5這一組的頻率是0.20,那么這40名同學的數(shù)學成績在80.5~90.5這個分數(shù)段的人數(shù)是
A.20
B.10
C.8
D.12
信息 類別 |
中位數(shù) | 眾數(shù) | 極差 | 方差 |
甲 | 94.5 | 95 | 14 | |
乙 | 90 | 68、8 |
信息 類別 |
中位數(shù) | 眾數(shù) | 極差 | 方差 |
甲 | 94.5 | 95 | 14 | |
乙 | 90 | 68、8 |
信息 類別 | 中位數(shù) | 眾數(shù) | 極差 | 方差 |
甲 | 94.5 | 95 | 14 | |
乙 | 90 | 68、8 |
信息 類別 | 中位數(shù) | 眾數(shù) | 極差 | 方差 |
甲 | 94.5 | 95 | 14 | |
乙 | 90 | 68、8 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com