題目列表(包括答案和解析)
x | 3.23 | 3.24 | 3.25 | 3.26 |
ax2+bx+c | -0.06 | -0.02 | 0.03 | 0.09 |
. |
x甲 |
. |
x乙 |
s | 2 甲 |
s | 2 乙 |
A、σ1<σ2 | B、σ1=σ2 | C、σ1>σ2 | D、不能確定σ1、σ2的大小 |
A.σ1<σ2 | B.σ1=σ2 |
C.σ1>σ2 | D.不能確定σ1、σ2的大小 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com