題目列表(包括答案和解析)
將某雷達(dá)測速區(qū)監(jiān)測到的一組汽車的時(shí)速數(shù)據(jù),整理后得到其頻數(shù)及頻率如下表(未完成):
數(shù)據(jù)段 | 頻數(shù) | 頻率 |
30~40 | 10 | 0.05 |
40~50 | 36 | |
50~60 | | 0.39 |
60~70 | | |
70~80 | 20 | 0.10 |
總計(jì) | | 1 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com