題目列表(包括答案和解析)
E | 2 |
E | 2 |
V | 1 |
V | 1 |
A | 2 |
A | 2 |
R | 1 |
R | 1 |
器材代號(hào) | 規(guī) 格 |
電池(E1) | 電動(dòng)勢(shì)1.5V,內(nèi)阻不計(jì) |
電池(E2) | 電動(dòng)勢(shì)6V,內(nèi)阻不計(jì) |
電流表(A1) | 量程1.0mA,內(nèi)阻約為400Ω |
電流表(A2) | 量程10mA,內(nèi)阻約為40Ω |
滑動(dòng)變阻器(R1) | 總阻值1700Ω,額定電流0.5A |
滑動(dòng)變阻器(R2) | 總阻值50Ω,額定電流1A |
變阻箱(R3) | 總阻值0.1-999.9Ω,額定電流0.2A |
變阻箱(R4) | 總阻值0.1-9999.9Ω,額定電流0.2A |
開(kāi)關(guān)S及導(dǎo)線 |
器材代號(hào) | 規(guī) 格 |
電池(E1) | 電動(dòng)勢(shì)1.5V,內(nèi)阻不計(jì) |
電池(E2) | 電動(dòng)勢(shì)6V,內(nèi)阻不計(jì) |
電流表(A1) | 量程1.0mA,內(nèi)阻約為400Ω |
電流表(A2) | 量程10mA,內(nèi)阻約為40Ω |
滑動(dòng)變阻器(R1) | 總阻值1700Ω,額定電流0.5A |
滑動(dòng)變阻器(R2) | 總阻值50Ω,額定電流1A |
變阻箱(R3) | 總阻值0.1-999.9Ω,額定電流0.2A |
變阻箱(R4) | 總阻值0.1-9999.9Ω,額定電流0.2A |
開(kāi)關(guān)S及導(dǎo)線 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com