題目列表(包括答案和解析)
組別 | 次數(shù)x | 頻數(shù)(人數(shù)) |
第1組 | 80≤x<100 | 6 |
第2組 | 100≤x<120 | 8 |
第3組 | 120≤x<140 | a |
第4組 | 140≤x<160 | 18 |
第5組 | 160≤x<180 | 6 |
A型 | B型 | |
價格(萬元/臺) | 12 | 10 |
處理污水量(噸/月) | 240 | 200 |
年消耗費(萬元/臺) | 1 | 1 |
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
50.5~60.5 | 4 | 0.08 |
60.5~70.5 | 8 | 0.16 |
70.5~80.5 | 10 | 0.20 |
80.5~90.5 | 16 | 0.32 |
90.5~100.5 | a | b |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com