題目列表(包括答案和解析)
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 接觸面材料 | 拉動(dòng)木塊數(shù) | 木塊放置情況 | 木塊運(yùn)動(dòng)速度 | 彈簧秤讀數(shù)(N) |
1 | 木板 | 1 | 平放 | 較小 | 3.50 |
2 | 木板 | 1 | 平放 | v較大 | 3.50 |
3 | 木板 | 1 | 側(cè)放 | v較小 | 3.50 |
4 | 木板 | 2 | 平放 | v較小 | 7.00 |
5 | 化纖地毯 | 1 | 平放 | v較小 | 8.00 |
6 | 化纖地毯 | 1 | 側(cè)放 | v較大 | 8.00 |
7 | 化纖地毯 | 2 | 平放 | v較小 | 16.00 |
計(jì)數(shù)點(diǎn)序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
計(jì)數(shù)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的時(shí)刻(s) | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
通過計(jì)數(shù)點(diǎn)的速度(cm/s) | 44.0 | 62.0 | 81.0 | 100.0 | 110.0 | 168.0 |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 接觸面材料 | 拉動(dòng)木塊數(shù) | 木塊放置情況 | 木塊運(yùn)動(dòng)速度 | 摩擦力的大小(N) |
1 | 木板 | 1 | 平放 | v較小 | 3.50 |
2 | 木板 | 1 | 平放 | v較大 | 3.50 |
3 | 木板 | 1 | 側(cè)放 | v較小 | 3.50 |
4 | 木板 | 2 | 平放 | v較小 | 7.00 |
5 | 化纖地毯 | 1 | 平放 | v較小 | 8.00 |
6 | 化纖地毯 | 1 | 側(cè)放 | v較大 | 8.00 |
7 | 化纖地毯 | 2 | 平放 | v較小 | 16.00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I/A | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 |
U/V | 1.32 | 1.25 | 1.18 | 1.18 | 1.04 | 0.90 |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 接觸面材料 | 拉動(dòng)木塊(塊) ( (數(shù) |
木塊放置情況 | 木塊運(yùn)動(dòng)速度 | 彈簧秤讀數(shù)(N) |
1 | 木板 | 1 | 平放 | v較小 | 3.50 |
2 | 木板 | 1 | 平放 | v較大 | 3.50 |
3 | 木板 | 1 | 側(cè)放 | v較小 | 3.50 |
4 | 木板 | 2塊疊放 | 平放 | v較小 | 7.00 |
5 | 化纖地毯 | 1 | 平放 | v較小 | 8.00 |
6 | 化纖地毯 | 1 | 側(cè)放 | v較大 | 8.00 |
7 | 化纖地毯 | 2塊疊放 | 平放 | v較小 | 16.00 |
某同學(xué)為研究滑動(dòng)摩擦力與哪些因素有關(guān)設(shè)計(jì)了圖10所示實(shí)驗(yàn)。
他用彈簧秤水平拉動(dòng)木塊在水平面上作勻速直線運(yùn)動(dòng),讀出并記錄彈簧秤的讀數(shù)。實(shí)驗(yàn)中改變被拉木塊的數(shù)量、改變接觸面的材料、改變接觸面積的大小及改變木塊速度的大小,并將若干次實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄在下表中.試根據(jù)該同學(xué)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),分析總結(jié)并回答下列問題
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 接觸面材料 | 拉動(dòng)木塊數(shù) | 木塊放置情況 | 木塊運(yùn)動(dòng)速度 | 彈簧秤讀數(shù)(N) |
1 | 木板 | 1 | 平放 | v較小 | 3.50 |
2 | 木板 | 1 | 平放 | v較大 | 3.50 |
3 | 木板 | 1 | 側(cè)放 | v較小 | 3.50 |
4 | 木板 | 2 | 平放 | v較小 | 7.00 |
5 | 化纖地毯 | 1 | 平放 | v較小 | 8.00 |
6 | 化纖地毯 | 1 | 側(cè)放 | v較大 | 8.00 |
7 | 化纖地毯 | 2 | 平放 | v較小 | 16.00 |
(1)物體間的滑動(dòng)摩擦力的大小與哪些因素有關(guān)?有什么關(guān)系?
(2)物體間的滑動(dòng)摩擦力的大小與哪些因素是無關(guān)的?
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com