題目列表(包括答案和解析)
U/V | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.0 |
I/A | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
U/V | … | … | 5.4 | … |
I/A | … | 0.1 | 0.2 | … |
U/V | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.0 |
I/A | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
U/V | … | … | 5.4 | … |
I/A | 0.1 | 0.2 | … |
U/V | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.0 |
I/A | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
U/V | … | … | 5.4 | … |
I/A | 0.1 | 0.2 | … |
U/V | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.0 |
I/A | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
U/V | … | … | 5.4 | … |
I/A | 0.1 | 0.2 | … |
器材 | 規(guī)格 | 器材 | 規(guī)格 |
小燈泡 | 標有“3.8 V, 0.3 A”字樣 |
滑動變阻器R1 | 最大阻值10Ω,額定電流1.0 A |
電壓表V | 量程0~5 V,內阻約5 kΩ | 滑動變阻器R2 | 最大阻值 1 kΩ,額定電流0.5 A |
電流表A1 | 量程0~100 mA,內阻約4Ω | 直流電源E | 電動勢約為6 V,內阻約為0.5Ω |
電流表A2 | 量程0~500 mA,內阻約0.4Ω | 導線、電鍵等 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com