題目列表(包括答案和解析)
(9分)為了測量所采集的某種植物種子的密度,一位同學進行了如下實驗:
(1)取適量的種子,用天平測出其質(zhì)量,然后將幾粒種子裝入注射器內(nèi);
(2)將注射器和壓強傳感器相連,然后緩慢推動活塞至某一位置,記錄活塞所在位置的刻度V,壓強傳感器自動記錄此時氣體的壓強p;
(3)重復上述步驟,分別記錄活塞在其它位置的刻度V和記錄相應的氣體的壓強p(見下表);
(4)根據(jù)記錄的數(shù)據(jù),作l/p-V圖線,并推算出種子的密度。
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V(ml) | 22.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 12.0 |
p(×105Pa) | 1.000 | 1.138 | 1.338 | 1.567 | 1.931 | 2.512 |
(×10-6 Pa -1) | 10 | 8.79 | 7.47 | 6.38 | 5.18 | 3.98 |
(1)根據(jù)表中數(shù)據(jù),在右圖中畫出該實驗的l/p-V關(guān)系圖線。
(2)根據(jù)圖線,可求得種子的總體積約為___________ ml (即cm3)。
(3)如果測得這些種子的質(zhì)量為7.86×10-3 kg,則種子的密度為________kg/m3。
(4)如果在上述實驗過程中,操作過程中用手握住注射器,使注射器內(nèi)氣體的溫度升高,那么,所測種子的密度值___________(選填“偏大”、“偏小”或“不變”)。
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V(ml) | 22.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 12.0 |
p(×105Pa) | 1.000 | 1.138 | 1.338 | 1.567 | 1.931 | 2.512 |
(×10-6 Pa-1) | 10 | 8.79 | 7.47 | 6.38 | 5.18 | 3.98 |
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V(ml) | 22.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 12.0 |
p(×105Pa) | 1.000 | 1.138 | 1.338 | 1.567 | 1.931 | 1.512 |
10 | 8.79 | 7.47 | 6.38 | 5.18 | 3.98 |
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V(ml) | 22.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 12.0 |
p(×105Pa) | 1.000 | 1.138 | 1.338 | 1.567 | 1.931 | 2.512 |
(×10-6 Pa-1) | 10 | 8.79 | 7.47 | 6.38 | 5.18 | 3.98 |
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V(ml) | 22.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 12.0 |
p(×105Pa) | 1.000 | 1.138 | 1.338 | 1.567 | 1.931 | 2.512 |
(×10-6 Pa-1) | 10 | 8.79 | 7.47 | 6.38 | 5.18 | 3.98 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com