題目列表(包括答案和解析)
同學(xué) | 擺球材料 | 最大擺角 | 擺長/m | 全振動次數(shù) | 所測時間/s |
A | 木 | 5° | 0.41 | 10 | 23.6 |
B | 鋁 | 4° | 0.50 | 50 | 87.2 |
C | 鐵 | 4° | 0.80 | 50 | 90.0 |
D | 銅 | 15° | 0.60 | 30 | 70.8 |
E | 鉛 | 20° | 0.80 | 30 | 71.8 |
①__________同學(xué)的測量結(jié)果更準確;
②由此計算出的重力加速度的大小為__________m/s2(最后結(jié)果保留三位有效數(shù)字)。
(2)欲測定兩節(jié)干電池的電動勢和內(nèi)阻,現(xiàn)有的器材如下面的實物圖所示,
其中有:
電壓表V(量程如下圖所示,內(nèi)阻未知)
電阻箱R(最大阻值為1 000 Ω)
開關(guān)S
導(dǎo)線若干
①請在虛線框內(nèi)畫出測量電路原理圖,并將實物連成測量電路圖;
②簡要寫出實驗步驟:____________________________________________________________;
③寫出計算式:
電動勢:E=________________;
內(nèi)阻:r=________________。
④這個實驗需滿足的條件是:________________________________________________。
同學(xué) | 擺球材料 | 最大擺角 | 擺長/m | 全震動次數(shù) | 所測時間/s |
A | 木 | 5° | 0 .41 | 10 | 23.6 |
B | 鋁 | 4° | 0 .50 | 50 | 87.2 |
C | 鐵 | 4° | 0 .80 | 50 | 90.0 |
D | 銅 | 15° | 0 .60 | 30 | 70.8 |
E | 鉛 | 20° | 0.80 | 30 | 71.8 |
組別 | 擺球材料 | 最大擺角 | 擺長(m) | 全振動次數(shù) | 所測時間(s) |
A | 木 | 5° | 0.41 | 10 | 23.6 |
B | 鋁 | 4° | 0.50 | 50 | 87.2 |
C | 鐵 | 4° | 0.80 | 50 | 90.0 |
D | 銅 | 15? | 0.60 | 30 | 70.8 |
E | 鉛 | 20° | 0.80 | 30 | 71.8 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com