題目列表(包括答案和解析)
小燈泡L(額定電壓2.5V,額定電流250mA) | 直流電源E(電動勢3V,內(nèi)阻不計) |
電流表A1(量程300mA,內(nèi)阻約0.5Ω) | 電流表A2(量程500mA,內(nèi)阻約0.2Ω) |
電壓表V1(量程3V,內(nèi)阻約3kΩ) | 電壓表V2(量程6V,內(nèi)阻約6kΩ) |
滑動變阻器(最大阻值約10Ω) | 開關(guān)S,導(dǎo)線若干 |
小燈泡L(額定電壓2.5V,額定電流250mA) | 直流電源E(電動勢3V,內(nèi)阻不計) |
電流表A1(量程300mA,內(nèi)阻約0.5Ω) | 電流表A2(量程500mA,內(nèi)阻約0.2Ω) |
電壓表V1(量程3V,內(nèi)阻約3kΩ) | 電壓表V2(量程6V,內(nèi)阻約6kΩ) |
滑動變阻器(最大阻值約10Ω) | 開關(guān)S,導(dǎo)線若干 |
小燈泡L(額定電壓2.5V,額定電流250mA) | 直流電源E(電動勢3V,內(nèi)阻不計) |
電流表A1(量程300mA,內(nèi)阻約0.5Ω) | 電流表A2(量程500mA,內(nèi)阻約0.2Ω) |
電壓表V1(量程3V,內(nèi)阻約3kΩ) | 電壓表V2(量程6V,內(nèi)阻約6kΩ) |
滑動變阻器(最大阻值約10Ω) | 開關(guān)S,導(dǎo)線若干 |
1 1 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com