IgRg |
I-Ig |
IgRg |
I-Ig |
0.6×60 |
3-0.6 |
科目:高中物理 來源: 題型:
1 |
M |
次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
小車加速度a/(m?s-2) | 1.98 | 1.48 | 1.00 | 0.67 | 0.50 | ||
小車質(zhì)量M/kg | 0.25 | 0.33 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | ||
質(zhì)量倒數(shù)
|
4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.33 | 1.00 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:閱讀理解
實驗次數(shù) | 接觸面材料 | 拉動木塊數(shù) | 木塊放置情況 | 木塊運動速度 | 彈簧秤讀數(shù)(N) |
1 | 木板 | 1 | 平放 | 較小 | 3.50 |
2 | 木板 | 1 | 平放 | v較大 | 3.50 |
3 | 木板 | 1 | 側(cè)放 | v較小 | 3.50 |
4 | 木板 | 2 | 平放 | v較小 | 7.00 |
5 | 化纖地毯 | 1 | 平放 | v較小 | 8.00 |
6 | 化纖地毯 | 1 | 側(cè)放 | v較大 | 8.00 |
7 | 化纖地毯 | 2 | 平放 | v較小 | 16.00 |
計數(shù)點序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
計數(shù)點對應(yīng)的時刻(s) | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
通過計數(shù)點的速度(cm/s) | 44.0 | 62.0 | 81.0 | 100.0 | 110.0 | 168.0 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
小車加速度a(m/s2) | 1.90 | 1.72 | 1.49 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
小車質(zhì)量m(kg) | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.67 |
1/m(1/kg) | 4.00 | 3.45 | 3.03 | 2.50 | 2.00 | 1.41 | 1.00 | 0.60 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源:2010-2011學年廣東省揭陽市揭東縣盛遵中學高三(上)第二次月考物理試卷(解析版) 題型:填空題
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
小車加速度a(m/s2) | 1.90 | 1.72 | 1.49 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
小車質(zhì)量m(kg) | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.67 |
1/m(1/kg) | 4.00 | 3.45 | 3.03 | 2.50 | 2.00 | 1.41 | 1.00 | 0.60 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com