A. | 兩次小球運動時間之比t1:t2=1:√2 | |
B. | 兩次小球運動時間之比t1:t2=1:2 | |
C. | 兩次小球拋出時初速度之比v01:v02=√2:1 | |
D. | 兩次小球拋小時初速度之比v01:v02=2:1 |
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | a=0.2 m/s2,v=0.1 m/s | B. | a=0.4 m/s2,v=0.2 m/s | ||
C. | a=0.1 m/s2,v=0.4 m/s | D. | a=0.1 m/s2,v=0.2 m/s |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 甲、乙兩振子的振幅分別為2 cm、1 cm | |
B. | 如果甲、乙是兩個單擺的振動圖象則擺長之比為1:2 | |
C. | 前2秒內甲、乙兩振子的加速度均為正值 | |
D. | 第2秒末甲的速度最大,乙的速度最小 | |
E. | 0-8s這段時間內兩振子通過的路程之比為4:1 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ①② | B. | ②③ | C. | ①③ | D. | ①④ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | t=0.15s時,質點Q的加速度達到正向最大 | |
B. | t=0.15s時,質點P的運動方向沿y軸負方向 | |
C. | t=0.25s時,質點P的動能在減少 | |
D. | 從t=0.10 s到t=0.25s,該波沿x軸負方向傳播了6m | |
E. | 從t=0.10s到t=0.25s,質點P通過的路程為15 cm |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 加速、減速過程中的加速度大小之比為a1:a2=1:2 | |
B. | 加速、減速過程中的平均速度大小之比¯v1:¯v2=1:2 | |
C. | 加速、減速過程中的位移之比x1:x2=2:1 | |
D. | 加速、減速過程中的加速度大小之比a1:a2=2:1 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | G1變大,G2變大 | B. | G1變大,G2變小 | C. | G1變小,G2變大 | D. | G1變小,G2變小 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com