分 組 | 頻數 | 頻率 |
| ||
[39.95,39.97) | |||||
[39.97,39.99) | |||||
[39.99,40.01) | |||||
[40.0l,40.03] | |||||
合計 |
分 組 | 頻數 | 頻率 |
| ||
[39.95,39.97) | 2 | 0.1 | 5 | ||
[39.97,39.99) | 4 | 0.2 | 10 | ||
[39.99,40.01) | 10 | 0.5 | 25 | ||
[40.0l,40.03] | 4 | 0.2 | 10 | ||
合計 | 20 | 1.0 |
3 |
20 |
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com