項目 | 金額[元/(人•年)] | 性質(zhì)與計算方法 |
基礎(chǔ)工資 | 2007年基礎(chǔ)工資為20000元 | 考慮到物價因素,決定從2008年 起每年遞增10%(與工齡無關(guān)) |
房屋補貼 | 800 | 按職工到公司年限計算,每年遞增800元 |
醫(yī)療費 | 3200 | 固定不變 |
0.2n+1.8 |
10×1.1n |
0.2n+1.8 |
10×1.1n |
0.2n+1.8 |
10×1.1n |
0.2n+1.8 |
10×1.1n |
|
2 |
11 |
200 |
11 |
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
在新的勞動合同法出臺后,某公司實行了年薪制工資結(jié)構(gòu)改革。該公司從2008年起,每人的工資由三個項目構(gòu)成,并按下表規(guī)定實施:
項目 | 金額[元/(人??年)] | 性質(zhì)與計算方法 |
基礎(chǔ)工資 | 2007年基礎(chǔ)工資為20000元 | 考慮到物價因素,決定從2008年 起每年遞增10%(與工齡無關(guān)) |
房屋補貼 | 800 | 按職工到公司年限計算,每年遞增800元 |
醫(yī)療費 | 3200 | 固定不變 |
如果該公司今年有5位職工,計劃從明年起每年新招5名職工。
(1)若今年(2008年)算第一年,將第n年該公司付給職工工資總額y(萬元)表示成年限n的函數(shù);
(2)若公司每年發(fā)給職工工資總額中,房屋補貼和醫(yī)療費的總和總不會超過基礎(chǔ)工資總額的p%,求p的最小值.
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
項目 | 金額[元/(人•年)] | 性質(zhì)與計算方法 |
基礎(chǔ)工資 | 2007年基礎(chǔ)工資為20000元 | 考慮到物價因素,決定從2008年 起每年遞增10%(與工齡無關(guān)) |
房屋補貼 | 800 | 按職工到公司年限計算,每年遞增800元 |
醫(yī)療費 | 3200 | 固定不變 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:2008年上海市上海中學(xué)高三3月綜合練習(xí)數(shù)學(xué)試卷1(文理合卷)(解析版) 題型:解答題
項目 | 金額[元/] | 性質(zhì)與計算方法 |
基礎(chǔ)工資 | 2007年基礎(chǔ)工資為20000元 | 考慮到物價因素,決定從2008年 起每年遞增10%(與工齡無關(guān)) |
房屋補貼 | 800 | 按職工到公司年限計算,每年遞增800元 |
醫(yī)療費 | 3200 | 固定不變 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:2010年上海市上海中學(xué)高三數(shù)學(xué)綜合練習(xí)試卷(1)(解析版) 題型:解答題
項目 | 金額[元/] | 性質(zhì)與計算方法 |
基礎(chǔ)工資 | 2007年基礎(chǔ)工資為20000元 | 考慮到物價因素,決定從2008年 起每年遞增10%(與工齡無關(guān)) |
房屋補貼 | 800 | 按職工到公司年限計算,每年遞增800元 |
醫(yī)療費 | 3200 | 固定不變 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com