A. | 銅圓柱體 | B. | 鐵圓柱體 | C. | 鋁圓柱體 | D. | 一樣大 |
分析 水平面上物體的壓力和自身的重力相等,根據(jù)V=Sh、G=mg、m=ρV和p=$\frac{F}{S}$得出圓柱體對(duì)桌面壓強(qiáng)的表達(dá)式,然后比較得出答案.
解答 解:因水平面上物體的壓力和自身的重力相等,
所以,圓柱體對(duì)桌面的壓強(qiáng):
p=$\frac{F}{S}$=$\frac{G}{S}$=$\frac{mg}{S}$=$\frac{ρVg}{S}$=$\frac{ρShg}{S}$=ρgh,
因銅、鐵、鋁圓柱體的大小、形狀都相同,高度也h相同,且ρ銅>ρ鐵>ρ鋁,
所以,p銅>p鐵>p鋁.
故選A.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了壓強(qiáng)大小的比較,利用好形狀規(guī)則、均勻物體(如圓柱體、長(zhǎng)方體、正方體等)的壓強(qiáng)公式p=ρgh是關(guān)鍵.
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)探究題
實(shí)驗(yàn)步驟 | 下列實(shí)驗(yàn)步驟的正確排序?yàn)椋孩邰冖佗埽?br />①測(cè)出小桶和排開(kāi)的水的總重G2; ②把小鐵塊浸入盛滿(mǎn)水的溢水杯中,并用小桶收集小鐵塊所排開(kāi)的水,同時(shí)讀出此時(shí)彈簧測(cè)力計(jì)示數(shù)F,算出物體所受浮力F浮=G0-F; ③用彈簧測(cè)力計(jì)分別測(cè)出小鐵塊所受的重力G0和小桶所受的重力G1; ④算出鐵塊排開(kāi)的水的重G排=G2-G1. |
結(jié)論 | 浸在液體中的物體受到向上的浮力,其大小等于物體排開(kāi)的液體 所受的重力. |
問(wèn)題討論 | 小雨拿來(lái)一根均勻圓木棒和一段細(xì)繩,又選取了上述部分器材,探究摩擦力與繩子纏繞圈數(shù)的關(guān)系,他的具體做法是:將小鐵塊掛在細(xì)繩的一端,將細(xì)繩分別在圓木棒上繞1圈、2圈、3圈,用彈簧測(cè)力計(jì)豎直向上拉著細(xì)繩的另一端保持靜止,記下測(cè)力計(jì)的示數(shù),分析數(shù)據(jù),得出結(jié)論. |
步驟 | 請(qǐng)你按正確的操作順序?qū)⑿蛱?hào)排列出來(lái):BACD A.倒入量筒中一部分水,記下這些水的體積. B.用天平測(cè)出石塊的質(zhì)量m. C.用石塊放入量筒中,測(cè)出石塊和水的總體積. D.將各步的數(shù)據(jù)填入下表中,利用密度公式,求出石塊的密度. | ||||||||||
表格 |
| ||||||||||
問(wèn)題討論 | 把壓強(qiáng)計(jì)的探頭放入水中,可以探究液體壓強(qiáng)規(guī)律,小雨認(rèn)為液體壓強(qiáng)與液體的重力有關(guān),小云反對(duì),為此小云進(jìn)行了如下實(shí)驗(yàn):在粗細(xì)不同的兩個(gè)量筒中裝入高度相同的水,把探頭都伸到量筒底部,結(jié)果發(fā)現(xiàn)U型管兩液面高度差相同,證明液體壓強(qiáng)與液體的重力無(wú)關(guān),由此證明小雨錯(cuò)了. 以上經(jīng)歷的思維程序是:提出問(wèn)題-猜想-實(shí)驗(yàn)反駁-得出結(jié)論. |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 甲圖:風(fēng)中雨傘容易“上翻”,是由于氣流越大的位置壓強(qiáng)越小 | |
B. | 乙圖:兩個(gè)壓緊的鉛塊能吊起鉤碼,說(shuō)明分子間存在引力 | |
C. | 丙圖:導(dǎo)線觸接電源后小磁針發(fā)生偏轉(zhuǎn),說(shuō)明小磁針靜止時(shí)可指南北 | |
D. | 丁圖:驗(yàn)電器的金屬箔張開(kāi)一定角度,是由于同種電荷相互排斥 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:填空題
浸入深度/cm | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
彈簧測(cè)力計(jì)的示數(shù)/N | 物體A | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
物體C | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
物體受到的浮力/N | 物體A | 0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
物體C | 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 更換燈泡時(shí)要切斷電源 | |
B. | 把雞蛋往灶臺(tái)上一磕,雞蛋就破了,是利用物體間力的作用是相互的 | |
C. | 用吸盤(pán)掛鉤掛鏟子,是利用大氣壓強(qiáng) | |
D. | 土豆沉入水盆底部,是由于水的密度大于土豆的密度 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com