電動自行車是倍受人們青睞的一種交通工具,如圖所示。其主要結(jié)構(gòu)就是在原來的普通自行車的基礎(chǔ)上,增加了電動機(jī)及供電、傳動設(shè)備,它可以電動騎行,亦可以腳踏騎行。電動騎行時,蓄電池為車上的電動機(jī)供電,電動機(jī)為車提供動力;腳踏騎行時,與普通白行車相同。
下表是某型號電動白行車主要技術(shù)參數(shù)。
整車 | 整車質(zhì)量 | 40kg |
最高車速 | ≤30km/h | |
最大噪聲 | ≤62dB | |
蓄電池 | 電壓 | 48V |
容量 | 12A·h | |
電動機(jī) | 額定電壓 | 48V |
額定功率 | 240W |
科目:初中物理 來源: 題型:
整 車 | 整車質(zhì)量 | 40kg |
最高車速 | ≤30km/h | |
最大噪聲 | ≤62dB | |
蓄電池 | 蓄電容量 | 0.576kW?h |
電動機(jī) | 額定電壓 | 48V |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
整車 | 整車質(zhì)量 | 40kg |
最高車速 | ≤30km/h | |
最大噪聲 | ≤62dB | |
輪胎承受最大壓強(qiáng) | 2×105Pa | |
蓄電池 | 電壓 | 48V |
容量 | 12A?h | |
電動機(jī) | 額定電壓 | 48V |
額定功率 | 240W |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
整 車 | 整車質(zhì)量 | 50kg |
最高車速 | ≤30km/h | |
最大噪聲 | ≤62dB | |
蓄電池 | 電壓 | 48V |
容量 | 12A?h | |
電動機(jī) | 額定電壓 | 48V |
額定功率 | 240W |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
整車 | 整車質(zhì)量 | 40kg |
最高車速 | ≤30km/h | |
最大噪聲 | ≤62dB | |
蓄電池 | 電壓 | 48V |
容量 | 12A?h | |
電動機(jī) | 額定電壓 | 48V |
額定功率 | 240W |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
整車 | 整車質(zhì)量 | 40kg |
最高車速 | ≤30km/h | |
最大噪聲 | ≤62dB | |
蓄電池 | 電壓 | 48V |
容量 | 12A?h | |
電動機(jī) | 額定電壓 | 48V |
額定功率 | 240W |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com