型號 | ***** |
最大盛水量 | 1.2L |
電源電壓 | 220V |
電源頻率 | 50Hz |
額定功率 | 1100W |
水的體積 | 1L | O.5L |
燒開所需時間 | 5min15s | 3min25s |
科目:初中物理 來源: 題型:
無線電水壺 | |||
型號 | 91440 | ||
額定電壓 | 220V | 頻率 | 50Hz |
額定功率 | 1000W | 最大盛水量 | 1kg |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
型號 | ***** |
最大盛水量 | 1.2L |
電源電壓 | 220V |
電源頻率 | 50Hz |
額定功率 | 1100W |
水的體積 | 1L | O.5L |
燒開所需時間 | 5min15s | 3min25s |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
型號 | ***** |
最大盛水量 | 1.2L |
電源電壓 | 220V |
電源頻率 | 50Hz |
額定功率 | 1100W |
水的體積 | 1L | O.5L |
燒開所需時間 | 5min15s | 3min25s |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com