年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
成分 | 吸入氣體/% | 呼出氣體/% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲 | 20.96 | 16.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙 | 0.04 | 4.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丙 | 79.00 | 79.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 100.00 | 100.00A.甲 B.乙 C.丙 (3)上表中能使澄清石灰水變渾濁的是 呼出氣體 呼出氣體 .(選填“吸入氣體”或“呼出氣體”)(4)如圖中B段血管發(fā)生的氣體交換屬于 肺泡 肺泡 處的氣體交換.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:解答題 請運(yùn)用呼吸系統(tǒng)的組成和功能相關(guān)知識回答下列問題: |
成分 | 吸入氣體/% | 呼出氣體/% |
甲 | 20.96 | 16.40 |
乙 | 0.04 | 4.10 |
丙 | 79.00 | 79.50 |
合計(jì) | 100.00 | 100.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:高淳縣二模 題型:解答題
成分 | 吸入氣體/% | 呼出氣體/% |
甲 | 20.96 | 16.40 |
乙 | 0.04 | 4.10 |
丙 | 79.00 | 79.50 |
合計(jì) | 100.00 | 100.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2011年江蘇省南京市高淳縣中考生物二模試卷(解析版) 題型:解答題
成分 | 吸入氣體/% | 呼出氣體/% |
甲 | 20.96 | 16.40 |
乙 | 0.04 | 4.10 |
丙 | 79.00 | 79.50 |
合計(jì) | 100.00 | 100.00 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com