某生物探究小組做“探究草履蟲(chóng)應(yīng)激性”的實(shí)驗(yàn)。先取兩塊載玻片,在每塊載玻片的兩端各滴一滴草履蟲(chóng)培養(yǎng)液,然后使兩滴培養(yǎng)液連通起來(lái)。存兩塊載玻片相同一側(cè)的培養(yǎng)液邊緣,分別放一小粒食鹽和一滴肉汁,用肉服和放大鏡觀察草履蟲(chóng)的移動(dòng)方向。如圖所示,請(qǐng)回答:
(1)在甲、乙載玻片下方的括號(hào)內(nèi)用箭頭表示草履蟲(chóng)的移動(dòng)方向。
(2)分析出現(xiàn)不同現(xiàn)象的原因:
甲:___________________________________。
乙:___________________________________。
(3)結(jié)論:___________________________________。
(4)在取草履蟲(chóng)時(shí),要用從培養(yǎng)液的________吸取,這是因?yàn)開(kāi)_______,由此特征可判斷草履蟲(chóng)是生物。請(qǐng)你試著結(jié)臺(tái)草履蟲(chóng)的結(jié)構(gòu)和生理特征,寫(xiě)出另外兩條你認(rèn)為它是生物的依據(jù):_________________;_______________________。
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
花盆編號(hào) | 培養(yǎng)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1號(hào) | 室溫(20℃),光照充足,適量澆水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2號(hào) | 室溫(20℃),黑暗中,適量澆水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3號(hào) | 室溫(0℃),光照充足,適量澆水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4號(hào) | 室溫(20℃),光照較暗,適量澆水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5號(hào) | 室溫(20℃),光照較暗,大量澆水,并將盆底的排水孔堵死 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6號(hào) | 室溫(20℃),光照較暗,不澆水(1)該實(shí)驗(yàn)探究 光、溫度、水 光、溫度、水 這些非生物因素對(duì)馬鈴薯生長(zhǎng)發(fā)育的影響.其中1號(hào)和3號(hào)花盆組合可用來(lái)探究溫度 溫度 對(duì)馬鈴薯生長(zhǎng)發(fā)育的影響,溫度 溫度 是這組實(shí)驗(yàn)的變量.(2)馬鈴薯的這種繁殖方式屬于 扦插 扦插 .5號(hào)花盆中的馬鈴薯最終會(huì)死亡 死亡 ,原因是缺少氧氣,不能進(jìn)行呼吸作用 缺少氧氣,不能進(jìn)行呼吸作用 .(3)你認(rèn)為該實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì) 是 是 (填“是”或“否”)存在缺陷,理由是每種條件下只提供一個(gè)材料,很容易因其他因素而影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果 每種條件下只提供一個(gè)材料,很容易因其他因素而影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來(lái)源: 題型: (2008?三明)某生物興趣小組為探究“影響甘薯(俗稱地瓜)生長(zhǎng)發(fā)育的環(huán)境因素”,做了如下實(shí)驗(yàn):
|