氣體成分 | 氮氣 | 氧氣 | 二氧化碳 | 水 | 其他氣體 |
空氣中的氣體(%) | 78 | 21 | 0.03 | 0.07 | 0.9 |
呼出的氣體(%) | 78 | 16 | 4 | 1.1 | 0.9 |
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 |
1、用排水法收集兩瓶呼出的氣體,另收集兩瓶空氣. | (不填) (不填) |
2、將澄清石灰水分別滴入盛有呼出的氣體和空氣的集氣瓶中. | 呼出的氣體中石灰水變渾濁. |
3、把燃著的木條放在兩瓶氣體中 | 先熄滅的是 |
4、對著玻璃片吹氣 | 玻璃片上出現(xiàn) |
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 |
1、用排水法收集兩瓶呼出的氣體,另收集兩瓶空氣. | (不填) (不填) |
2、將澄清石灰水分別滴入盛有呼出的氣體和空氣的集氣瓶中. | 呼出的氣體中石灰水變渾濁. |
3、把燃著的木條放在兩瓶氣體中 | 先熄滅的是 呼出氣體呼出氣體 去 |
4、對著玻璃片吹氣 | 玻璃片上出現(xiàn) 水珠水珠 去 |
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
事實 | 微觀解釋 | |
A | 金剛石很硬,石墨很軟 | 構(gòu)成它們的碳原子的數(shù)目不同 |
B | CO有毒,CO2無毒 | 兩者的分子構(gòu)成不同 |
C | 燒水時,壺蓋會被頂起 | 隨溫度升高,分子體積會增大 |
D | 打開濃氨水的試劑瓶,可聞到刺激性氣味 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
A、40% | B、10% |
C、6% | D、4.8% |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com