科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
A. | t1℃時,甲、乙兩物質(zhì)飽和溶液的質(zhì)量一定相等 | |
B. | t2℃時,甲物質(zhì)的溶質(zhì)質(zhì)量分數(shù)一定大于乙溶液 | |
C. | t2℃時,乙的飽和溶液的溶質(zhì)質(zhì)量分數(shù)一定小于33.3% | |
D. | t2℃降溫至t1℃,甲的溶液析出的溶質(zhì)一定比乙的大 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 濾液中一定有氯化鎂,可能有氯化鋅和氯化亞鐵 | |
B. | 濾液中一定有氯化鎂和氯化鋅,可能有氯化銅 | |
C. | 濾渣中一定有銅和鐵,可能有鋅 | |
D. | 濾渣中一定有銅,可能有鐵和鋅 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:多選題
選項 | 物質(zhì) | 實驗目的 | 主要實驗操作 |
A | NaCl(雜質(zhì)Na2CO3) | 除雜 | 加入適量CaCl2溶液,充分反應后,蒸發(fā) |
B | MnO2、KCl | 分離 | 溶解、過濾、洗滌干燥;蒸發(fā)結晶 |
C | CO2(H2O) | 干燥 | 將氣體通過裝有氫氧化鈉的干燥裝置 |
D | NH4NO3、NaOH | 鑒別 | 溶于水測溫度 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com