科目:初中化學 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
實驗步驟 | 現象 |
取一支試管加入3~5mL5%的過氧化氫溶液,然后加入少量二氧化錳 | 緩慢有少量氣泡冒出 |
另取一支試管加入3~5mL15%的過氧化氫溶液,然后加入少量二氧化錳 | 迅速有大量氣泡冒出 |
實驗步驟 | 現象 |
取一支試管加入3~5mL15%的過氧化氫溶液,然后把試管放入盛有冷水的燒杯中 | 緩慢有少量氣泡冒出 |
另取一支試管加入3~5mL15%的過氧化氫溶液,然后把試管放入盛有熱水的燒杯中 | 迅速有大量氣泡冒出 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
選項 | A | B | C | D |
實驗 | ||||
現象 | 加入二氧化錳后木條復燃 | 帶火星的木條伸入氧氣中復燃 | 紫色石蕊試液在通入二氧化碳后變紅 | 燃燒的蠟燭由低到高依次熄滅 |
證明 | 二氧化錳能加快過氧化氫的反應速率 | 氧氣濃度越大,燃燒越劇烈 | 使石蕊變紅的是二氧化碳 | 二氧化碳密度比空氣大 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 用托盤天平稱得5.6g氧化銅粉末 | |
B. | 量筒的最下端刻有“0”標線 | |
C. | 實驗室用100mL燒杯量取90mL水 | |
D. | 滴瓶上的滴管取完式劑后,用自來水沖洗了再放回原瓶 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com