A. | 向試管中滴加液體,正確的基本操作如圖甲所示,可保證將液體滴入試管 | |
B. | 按圖乙所示進行過濾操作,玻璃棒的傾斜角度不合適,很可能使液體外漏 | |
C. | 如圖丙所示,濃硫酸使白紙、木筷變黑,是因為濃硫酸吸收了紙和木筷中的水 | |
D. | 圖丁所示的三次讀數,a為俯視,b讀數方法正確,c的讀數比實際液體體積大 |
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
選項 | 待提純的物質 | 雜質 | 除去雜質的方法 |
A | NaNO3溶液 | HCl | 過量AgNO3 |
B | NaOH溶液 | Ca(OH)2 | 通入CO2 |
C | Cu | Mg | 稀硫酸、過濾 |
D | CH4 | H2O | 通過盛有稀H2SO4的洗氣瓶 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 鐵釘放入硫酸銅溶液中,溶液由藍色變?yōu)闇\綠色 | |
B. | 將空氣中燃著的硫伸入氧氣瓶中,火焰由淡藍色變?yōu)樗{紫色 | |
C. | 在滴有石蕊試液的燒堿溶液中,滴加鹽酸直至過量,溶液由紅色變?yōu)樽仙,最后呈藍色 | |
D. | 在碳酸鈉溶液中滴入酚酞,溶液由無色變成紅色 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
選項 | 甲中固體 | 乙中溶液 |
A | CaCO3 | Ca(OH)2 |
B | Na2CO3 | NaOH |
C | Zn | AgNO3 |
D | KOH | BaCl2 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
A. | T2℃丙的飽和溶液溫度降低變?yōu)椴伙柡腿芤?/td> | |
B. | 三種物質中,溶解度隨溫度變化最明顯的是甲 | |
C. | T2℃甲的飽和溶液溫度降低,溶質的質量分數減小 | |
D. | 甲和乙的飽和溶液分別由T2℃降到T1℃,甲析出晶體的質量比乙的多 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com