項 目 | 從黑龍江省的________市到云南省的________縣劃一條線 | |
此線東部地區(qū) | 此線西部地區(qū) | |
占全國面積的百分比 | ________ | ________ |
占全國人口的百分比 | ________ | ________ |
人口密度 | 500-600人/千米2 | 50人/千米2 |
原 因 | 地形平坦,交通________,氣候溫和濕潤,經(jīng)濟________.所以人口稠密. | 地形________為主,交通不便,氣候________,自然條件________, 經(jīng)濟落后,所以人口稀疏. |
項 目 | 從黑龍江省的黑河市到云南省的騰沖縣劃一條線 | |
此線東部地區(qū) | 此線西部地區(qū) | |
占全國面積的百分比 | 43% | 57% |
占全國人口的百分比 | 94% | 6% |
人口密度 | 500-600人/千米2 | 50人/千米2 |
原 因 | 地形平坦,交通便利,氣候溫和濕潤,經(jīng)濟發(fā)達.所以人口稠密. | 地形高原山地為主,交通不便,氣候干旱,自然條件惡劣, 經(jīng)濟落后,所以人口稀疏. |
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
項 目 |
從黑龍江省的 |
此線東部地區(qū) | 此線西部地區(qū) | 占全國面積的百分比 | 占全國人口的百分比 | 人口密度 | 500-600人/千米2 | 50人/千米2 | 原 因 |
地形平坦,交通 |
地形 經(jīng)濟落后,所以人口稀疏. |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com